Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Các đài miền nam được tường thuật trực tiếp mỗi chiều từ 16h15p đến 16h35p.
Kết quả xổ số miền Nam ngày 04/08/2020
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 44 | 56 |
G.7 | 222 | 700 | 414 |
G.6 | 2003 7792 4335 | 7539 3102 8289 | 1843 8976 2010 |
G.5 | 3569 | 6711 | 7405 |
G.4 | 54269 35117 90538 88878 17225 49863 08106 | 60013 29684 72238 13789 65235 83583 07015 | 05234 34012 07870 84953 12162 77987 73262 |
G.3 | 22802 71832 | 15772 78143 | 05971 39997 |
G.2 | 18429 | 76495 | 29950 |
G.1 | 02715 | 28930 | 25682 |
ĐB | 017584 | 791663 | 964250 |
Bảng thống kê loto XSMN 4/8/2020
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3, 6, 2 | 0, 2 | 5 |
1 | 7, 5 | 1, 3, 5 | 4, 0, 2 |
2 | 7, 2, 5, 9 | ||
3 | 5, 8, 2 | 9, 8, 5, 0 | 4 |
4 | 4, 3 | 3 | |
5 | 6, 3, 0, 0 | ||
6 | 9, 9, 3 | 3 | 2, 2 |
7 | 8 | 2 | 6, 0, 1 |
8 | 4 | 9, 4, 9, 3 | 7, 2 |
9 | 2 | 5 | 7 |
Thống kê giải ĐB Miền Nam trong 30 lần quay

20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam

THÔNG TIN KHÁC
SỐ VIETLOTT >>bấm vào đây<<
NUMBER GAME >>bấm vào đây<<
LUẬT CHƠI >>bấm vào đây<<
GIẢI MÃ LÔ ĐỀ >>bấm vào đây<<
DỰ ĐOÁN KQXS MIỀN BẮC NGÀY 05/08/2020 >>bấm vào đây<<
DỰ ĐOÁN KQXS MIỀN NAM NGÀY 05/08/2020 >>bấm vào đây<<
DỰ ĐOÁN KQXS MIỀN TRUNG NGÀY 05/08/2020 >>bấm vào đây<<