Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
Lịch mở thưởng KQXSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Kết quả xổ số miền Trung ngày 20/08/2020
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 04 | 45 | 72 |
G.7 | 128 | 737 | 976 |
G.6 | 9670 1018 7509 | 1853 7913 2105 | 5071 3892 9171 |
G.5 | 8255 | 4094 | 1578 |
G.4 | 37412 75016 93740 78928 24542 75756 04414 | 28870 98928 09116 40044 62175 19175 10338 | 50159 36466 84563 57709 89170 24136 10575 |
G.3 | 09080 38741 | 51673 58868 | 53085 57618 |
G.2 | 42741 | 36811 | 80593 |
G.1 | 82843 | 69746 | 16876 |
ĐB | 951536 | 486426 | 369567 |
Bảng thống kê loto KQ XSMT 20/8/2020
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | 4, 9 | 5 | 9 |
1 | 8, 2, 6, 4 | 3, 6, 1 | 8 |
2 | 8, 8 | 8, 6 | |
3 | 6 | 7, 8 | 6 |
4 | 0, 2, 1, 1, 3 | 5, 4, 6 | |
5 | 5, 6 | 3 | 9 |
6 | 8 | 6, 3, 7 | |
7 | 0 | 0, 5, 5, 3 | 2, 6, 1, 1, 8, 0, 5, 6 |
8 | 0 | 5 | |
9 | 4 | 2, 3 |



THAM KHẢO THÊM CHI TIẾT KHÁC
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC-20/08/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM-20/08/2020