Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 -29/8
Giải | KQXSMT XSDNOĐắk Nông | KQXSMT XSDNGĐà Nẵng | KQXSMT XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 35 | 97 |
G.7 | 256 | 357 | 469 |
G.6 | 8042 2099 3381 | 4292 1044 4578 | 4785 1425 2866 |
G.5 | 8805 | 5614 | 2993 |
G.4 | 18255 49899 67499 48623 13838 77627 83076 | 11241 87804 47800 05148 71209 39947 89462 | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 |
G.3 | 72694 73589 | 02156 23643 | 62802 99254 |
G.2 | 10513 | 31068 | 33224 |
G.1 | 73726 | 05121 | 01972 |
ĐB | 830279 | 932015 | 616142 |
Đầu | KQXSMT Đắk Nông | KQXSMT Đà Nẵng | KQXSMT Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4, 0, 9 | 3, 2 |
1 | 3 | 4, 5 | 0 |
2 | 3, 7, 6 | 1 | 5, 4 |
3 | 8 | 5 | 4 |
4 | 2 | 4, 1, 8, 7, 3 | 6, 9, 2 |
5 | 6, 5 | 7, 6 | 4 |
6 | 2, 8 | 9, 6 | |
7 | 1, 6, 9 | 8 | 1, 2 |
8 | 1, 9 | 5 | |
9 | 9, 9, 9, 4 | 2 | 7, 3, 5 |



THAM KHẢO THÊM CHI TIẾT KHÁC
Xo so Mega – Kết Quả Xổ Số Mega 6/45