Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam . Miền bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch từ đêm 30 cho tới hết mùng 3.
Lịch mở thưởng KQXSMB
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Cơ cấu thưởng của xổ số miền bắc gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ ,XEM THÊM XỔ SỐ KENO HÔM NAY
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 3 NGÀY 01/9
ĐB | 62557 Mã trúng đặc biệt 10NA-16NA-20NA-7NA-5NA-11NA-4NA-12NA |
G.1 | 41211 |
G.2 | 58893 44992 |
G.3 | 27387 26552 70599 15319 09578 66872 |
G.4 | 2999 7056 8545 4867 |
G.5 | 8145 3967 5949 2832 1472 7114 |
G.6 | 282 246 571 |
G.7 | 56 40 93 |
Bảng thống kê loto KQ XSMB
XỔ SỐ VIETLOTT Đầu | XỔ SỐ VIETLOTT Lôtô | XỔ SỐ VIETLOTT Lôtô | Đuôi |
0 | 4 | 0 | |
1 | 1, 9, 4 | 1, 7 | 1 |
2 | 9, 5, 7, 3, 7, 8 | 2 | |
3 | 2 | 9, 9 | 3 |
4 | 5, 5, 9, 6, 0 | 1 | 4 |
5 | 7, 2, 6, 6, 9 | 4, 4 | 5 |
6 | 7, 7 | 5, 4, 5 | 6 |
7 | 8, 2, 2, 1 | 5, 8, 6, 6 | 7 |
8 | 7, 2 | 7 | 8 |
9 | 3, 2, 9, 9, 3 | 9, 1, 9, 4, 5 | 9 |
Thống kê giải ĐB KQXSMB trong 30 lần quay
ROLLINGBET Ngày | ROLLINGBET Ngày Giải ĐB | Ngày | Ngày Giải ĐB | Ngày Ngày | ROLLING BET Ngày Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
31/08 | 56358 | 30/08 | 73783 | 29/08 | 78305 |
28/08 | 17448 | 27/08 | 76496 | 26/08 | 77882 |
25/08 | 67659 | 24/08 | 49316 | 23/08 | 47441 |
22/08 | 81535 | 21/08 | 57454 | 20/08 | 30880 |
19/08 | 95501 | 18/08 | 72437 | 17/08 | 30548 |
16/08 | 82147 | 15/08 | 57980 | 14/08 | 59514 |
13/08 | 42857 | 12/08 | 36852 | 11/08 | 40128 |
10/08 | 98628 | 09/08 | 83138 | 08/08 | 12958 |
07/08 | 43614 | 06/08 | 25375 | 05/08 | 18296 |
04/08 | 11617 | 03/08 | 02836 | 02/08 | 57611 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
NUMBER GAME Loto | LUẬT CHƠI Số lần về | Loto | GIẢI MÃ LÔ ĐỀ Số lần về |
---|---|---|---|
48 | 17 lần | 88 | 17 lần |
52 | 16 lần | 45 | 16 lần |
14 | 15 lần | 38 | 13 lần |
75 | 13 lần | 06 | 12 lần |
01 | 11 lần | 83 | 11 lần |
39 | 11 lần | 57 | 11 lần |
59 | 11 lần | 70 | 11 lần |
55 | 11 lần | 91 | 10 lần |
90 | 10 lần | 47 | 10 lần |
28 | 10 lần | 44 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
98 | 15 lần | 18/08/2020 |
29 | 14 lần | 19/08/2020 |
63 | 13 lần | 20/08/2020 |
07 | 13 lần | 20/08/2020 |
94 | 12 lần | 21/08/2020 |
50 | 12 lần | 21/08/2020 |
22 | 12 lần | 21/08/2020 |
76 | 10 lần | 23/08/2020 |
41 | 10 lần | 23/08/2020 |
09 | 10 lần | 23/08/2020 |