Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Cơ cấu thưởng của xổ số miền trung gồm 18 lô (18 lần quay số), Giải Đặc Biệt 2.000.000.000 vnđ / vé 6 chữ số loại 10.000đ.
Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 -01/9
Giải | GIẢI MÃ LÔ ĐỀ XSDLKĐắk Lắk | XỔ SỐ VIETLOTT XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 23 | 84 |
G.7 | 678 | 224 |
G.6 | 3710 3734 9743 | 0589 5692 7254 |
G.5 | 6929 | 7027 |
G.4 | 92208 63486 69054 29328 92607 21344 34073 | 18324 14289 59428 46270 54838 18680 13396 |
G.3 | 45545 64776 | 52167 35673 |
G.2 | 88889 | 64208 |
G.1 | 23021 | 51468 |
ĐB | 207918 | 878007 |
Bảng thống kê loto XSMT 1/9/2020
XỔ SỐ VIETLOTT Đầu | ROLLING BET Đắk Lắk | NUMBER GAME Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8, 7 | 8, 7 |
1 | 0, 8 | |
2 | 3, 9, 8, 1 | 4, 7, 4, 8 |
3 | 4 | 8 |
4 | 3, 4, 5 | |
5 | 4 | 4 |
6 | 7, 8 | |
7 | 8, 3, 6 | 0, 3 |
8 | 6, 9 | 4, 9, 9, 0 |
9 | 2, 6 |
Thống kê giải ĐB Miền Trung trong 30 lần quay
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/09 | 20718 | 01/09 | 87807 | 31/08 | 27708 |
31/08 | 44112 | 30/08 | 00581 | 30/08 | 69476 |
29/08 | 83079 | 29/08 | 93215 | 29/08 | 61642 |
28/08 | 18600 | 28/08 | 11979 | 27/08 | 91388 |
27/08 | 55329 | 27/08 | 38612 | 26/08 | 21301 |
26/08 | 20273 | 25/08 | 14752 | 25/08 | 72536 |
24/08 | 03640 | 24/08 | 08714 | 23/08 | 04658 |
23/08 | 79597 | 22/08 | 59604 | 22/08 | 27036 |
22/08 | 24780 | 21/08 | 78450 | 21/08 | 08805 |
20/08 | 95136 | 20/08 | 48626 | 20/08 | 36967 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
71 | 14 lần | 43 | 11 lần |
64 | 10 lần | 81 | 10 lần |
24 | 10 lần | 03 | 10 lần |
57 | 9 lần | 89 | 9 lần |
08 | 9 lần | 27 | 9 lần |
14 | 9 lần | 70 | 8 lần |
45 | 8 lần | 04 | 8 lần |
11 | 8 lần | 54 | 8 lần |
80 | 7 lần | 05 | 7 lần |
29 | 7 lần | 69 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
30 | 9 lần | 24/08/2020 |
58 | 9 lần | 24/08/2020 |
32 | 9 lần | 24/08/2020 |
36 | 8 lần | 25/08/2020 |
37 | 8 lần | 25/08/2020 |
61 | 8 lần | 25/08/2020 |
51 | 7 lần | 26/08/2020 |
16 | 6 lần | 27/08/2020 |
40 | 6 lần | 27/08/2020 |
39 | 6 lần | 27/08/2020 |