Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay-KQXSMN chủ nhật ngày 27/9
KQXSMN Giải | KQXSMN DL | KQXSMN TG | KQXSMN KG |
---|---|---|---|
XSMN Giải 8 | 13 | 51 | 69 |
XSMN Giải 7 | 403 | 475 | 950 |
XSMNGiải 6 | 069447636406 | 587945619281 | 976087264241 |
XSMN Giải 5 | 1810 | 8953 | 1168 |
XSMN Giải 4 | 11111 | 111111 | 11111 |
XSMN Giải 3 | 3799585944 | 8464382237 | 4267093231 |
XSMNGiải 2 | 86907 | 78479 | 42434 |
XSMN Giải 1 | 25588 | 71534 | 07687 |
XSMN Giải ĐB | 239213 | 902193 | 507357 |
Dự đoán XSMN 28/9 hôm nay – dự đoán kết quả xổ số Miền Nam ngày 28/9
KQXSMN Cà Mau 28/9/2020
Giải tám: 02 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 24 |
Bao lô 2 số: 24 – 56 – 11 |
KQXSMN Hồ Chí Minh 28/9/2020
Giải tám: 23 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 56 |
Bao lô 2 số: 23 – 25 – 69 |
KQXSMN Đồng Tháp 28/9/2020
Giải tám: 24 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 56 |
Bao lô 2 số: 58 – 25 – 85 |