Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay-KQXSMN chủ nhật ngày 27/9
KQXSMNchủ nhật Giải | KQXSMNchủ nhật XSDL | KQXSMNchủ nhật XSTGg | KQXSMNchủ nhật XSKG |
---|---|---|---|
KQXSMN Giải 8 | 13 | 51 | 69 |
KQXSMN Giải 7 | 403 | 475 | 950 |
KQXSMNGiải 6 | 069447636406 | 587945619281 | 976087264241 |
KQXSMN Giải 5 | 1810 | 8953 | 1168 |
KQXSMN Giải 4 | 0 | 0 | 0 |
KQXSMN Giải 3 | 3799585944 | 8464382237 | 4267093231 |
KQXSMNGiải 2 | 86907 | 78479 | 42434 |
KQXSMN Giải 1 | 25588 | 71534 | 07687 |
KQXSMN Giải ĐB | 239213 | 902193 | 507357 |
XSMN Đầu | XSMN Đà Lạt | XSMN Tiền Giang | XSMN Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 2,6,8 | 1 | 8 |
1 | 2,8,6 | 4 | 0 |
2 | 5,2 | 2 | 7 |
3 | 0 | 2,8,9 | 5,6,1,4 |
4 | 5,9 | 4,9 | 2,8,6 |
5 | 5,8 | 5,6,3 | 5,9 |
6 | 1 | 2 | 5,9,3,4 |
7 | 2 | 5,2,6 | 2,8 |
8 | 4,9 | 2,8 | 4 |
9 | 3,5 | 7 | 0 |
