Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay–KQXSMN chủ nhật ngày 04/10
Giải | XSMN Đà Lạt | XSMN Tiền Giang | XSMN Kiên Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | 06 | 02 |
Giải 7 | 468 | 756 | 192 |
Giải 6 | 126504303548 | 872892051324 | 965863331794 |
Giải 5 | 1536 | 8502 | 4179 |
Giải 4 | 19755280723245444586332851445817170 | 87522120630008271206588335747155440 | 79462018437128202790672438187767298 |
Giải 3 | 3224461188 | 8388131332 | 4468873495 |
Giải 2 | 02592 | 91428 | 26774 |
Giải 1 | 39768 | 66166 | 02008 |
Giải ĐB | 918223 | 395807 | 520321 |
KQXSMN Đầu | KQXSMN Đà Lạt | KQXSMN Tiền Giang | KQXSMN Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6,9,8,4,5 | 3,8 |
1 | 3 | 0 | 0 |
2 | 2 | 6,8,7,9 | 1 |
3 | 3,6 | 5,9 | 4 |
4 | 6,9 | 0 | 5,8 |
5 | 5,9,8,7 | 5 | 8 |
6 | 2,5,9 | 4,9,8 | 0 |
7 | 5,8 | 1 | 5,9,8 |
8 | 5,8,7 | 1,5 | 6,9 |
9 | 1 | 0 | 5,9,8,7,4 |

