Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT chủ nhật ngày 04/10
Giải | XSMT Kon Tum | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 54 | 22 |
Giải 7 | 311 | 964 |
Giải 6 | 274688644767 | 712168264819 |
Giải 5 | 5670 | 2938 |
Giải 4 | 25897083398296267864226148915764922 | 22884827723503225004896669471094596 |
Giải 3 | 6446331338 | 2884543721 |
Giải 2 | 43011 | 04754 |
Giải 1 | 61325 | 81892 |
Giải ĐB | 749551 | 454470 |
XSMT Đầu | XSMT Kon Tum | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 5,9,8 | 3,6 |
2 | 5,9 | 2,5,9,8 |
3 | 5,6 | 3,6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,6,8 | 2 |
6 | 6,9,8,7 | 2,5 |
7 | 0 | 2, 0 |
8 | 0 | 6 |
9 | 8 | 5,8 |
