Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay–KQXSMN thứ 2 ngày 05/10
xổ số miền Nam Giải | xổ số miền Nam DT | xổ số miền Nam TPHCM | xổ số miền Nam CM |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 34 | 75 |
Giải 7 | 901 | 485 | 149 |
Giải 6 | 140598890975 | 186864105257 | 202436531395 |
Giải 5 | 4319 | 0487 | 4698 |
Giải 4 | 94165754065412716267795589767770565 | 05584277455724818101453387771011176 | 57222132600730990130912205617505421 |
Giải 3 | 2149449812 | 9063381737 | 8668739491 |
Giải 2 | 75315 | 27339 | 98523 |
Giải 1 | 20281 | 61784 | 32099 |
Giải ĐB | 522282 | 614347 | 076465 |

