Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay–KQXSMN thứ 4 ngày 07/10
Giải | KQXSMN DN | KQXSMN ST | KQXSMN CT |
---|---|---|---|
Giải Tám | 34 | 93 | 00 |
Giải Bảy | 319 | 144 | 779 |
Giải Sáu | 465637051883 | 822668414845 | 998383167541 |
Giải Năm | 6344 | 8366 | 1804 |
Giải Bốn | 06933122435930551160848304591429551 | 93754358263264499802458189201853348 | 80121587679055009640726780938650192 |
Giải Ba | 9547270882 | 6851078485 | 1700490913 |
Giải Hai | 10552 | 27264 | 27308 |
Giải Một | 37109 | 73433 | 75259 |
Giải Đặc Biệt | 092834 | 970009 | 637035 |

