Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT thứ 4 ngày 07/10
Giải | XSMT Đà Nẵng | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 49 | 57 |
7 | 486 | 249 |
6 | 375608244512 | 359140724618 |
5 | 9948 | 5518 |
4 | 38838709177483702032062557545373245 | 05527490682987292830482659453193064 |
3 | 7639764817 | 5306216624 |
2 | 67180 | 94285 |
1 | 27955 | 36973 |
ĐB | 306122 | 298688 |

