Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay–KQXSMN thứ 5 ngày 08/10
Giải | XSTN | XSBT | XSAG |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 23 | 00 |
G.7 | 706 | 980 | 155 |
G.6 | 431433046799 | 584107030909 | 695734571909 |
G.5 | 5076 | 6757 | 0694 |
G.4 | 74285691879113366756573947010349442 | 00899644957355462831748995682609682 | 19981458635624872441058639275413358 |
G.3 | 1130733588 | 0590278221 | 4211617485 |
G.2 | 69160 | 95061 | 77990 |
G.1 | 44827 | 64543 | 85083 |
ĐB | 453006 | 528144 | 322371 |

