Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 4 ngày 14/10
Giải | XSMN Đồng Nai | XSMN Sóc Trăng | XSMN Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 07 | 46 | 62 |
Giải 7 | 562 | 142 | 526 |
Giải 6 | 220189238017 | 774809639327 | 403895611461 |
Giải 5 | 1288 | 9142 | 8805 |
Giải 4 | 70297485617038718852215326478663674 | 77454327328002934243939365614544310 | 43113252045867968800413646473846858 |
Giải 3 | 7434140209 | 8112018260 | 3885157174 |
Giải 2 | 65438 | 24779 | 92314 |
Giải 1 | 79603 | 08768 | 41566 |
Giải ĐB | 206256 | 058054 | 918927 |
miền Nam Đầu | miền Nam Đồng Nai | miền Nam Sóc Trăng | miền Nam Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5,9,8,7 | 0 | 1,5,9 |
1 | 8 | 0 | 5,9 |
2 | 2 | 5,9,8 | 1,5 |
3 | 5,9 | 4,5 | 2,5 |
4 | 1 | 6,9,8,7,2 | 0 |
5 | 2,5 | 2,6 | 5,9 |
6 | 2, 1 | 3,6,9 | 4,5,9,8 |
7 | 5 | 5 | 9, 4 |
8 | 5,9,8 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 1 |
