Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT ngày 20/10
Giải | XSMT Đ.Lắk | XSMT Q.Nam |
---|---|---|
Giải TÁM | 73 | 19 |
Giải BẢY | 262 | 684 |
Giải SÁU | 753099809452 | 841050515930 |
Giải NĂM | 1539 | 0563 |
Giải TƯ | 98823694937192802669585322082164835 | 78687587358097262079318617296495951 |
Giải BA | 7428027272 | 8138702130 |
Giải NHÌ | 88924 | 54774 |
Giải NHẤT | 61316 | 55575 |
Giải ĐẶC BIỆT | 384980 | 840439 |
Dự đoán XSMT Khánh Hòa 21/10/2020
Giải tám: 87 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 65 |
Bao lô 2 số: 39 – 08 – 22 |
Dự đoán XSMT Đà Nẵng 21/10/2020
Giải tám: 48 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 09 |
Bao lô 2 số: 15 – 53 – 87 |