Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 3 ngày 20/10
Giải | XSMN V.Tàu | XSMN B.Tre | XSMN B.Liêu |
---|---|---|---|
Giải TÁM | 08 | 30 | 90 |
Giải BẢY | 548 | 583 | 135 |
Giải SÁU | 851676422406 | 704339489802 | 635119583829 |
Giải NĂM | 3587 | 3685 | 3620 |
Giải TƯ | 43635915437086677171891981058448464 | 41352500111179998714511113172252303 | 49331215643147043822188771193852798 |
Giải BA | 0226027411 | 2329207383 | 4637292736 |
Giải NHÌ | 93229 | 99612 | 56261 |
Giải NHẤT | 61293 | 55081 | 52776 |
Giải ĐẶC BIỆT | 439138 | 736025 | 685108 |
XSMN Đầu | XSMN Vũng Tàu | XSMN Bến Tre | XSMN Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5,6,8 | 1,5 | 7 |
1 | 1,5 | 2,5,6,7,1 | 0 |
2 | 8 | 1,5 | 2,5,9 |
3 | 5,4 | 0 | 2,5,4,1 |
4 | 1,2,5,8 | 3,6 | 0 |
5 | 0 | 1 | 4,5,9 |
6 | 1,2,5,8 | 0 | 4,2,6 |
7 | 1 | 0 | 1,2,5,4,7 |
8 | 7, 4 | 3,6,5,4 | 0 |
9 | 8, 3 | 9, 2 | 0,5 |
