Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT THỨ 3 ngày 20 tháng 10
Giải | XSMT Đ.Lắk | XSMT Q.Nam |
---|---|---|
Giải TÁM | 73 | 19 |
Giải BẢY | 262 | 684 |
Giải SÁU | 753099809452 | 841050515930 |
Giải NĂM | 1539 | 0563 |
Giải TƯ | 98823694937192802669585322082164835 | 78687587358097262079318617296495951 |
Giải BA | 7428027272 | 8138702130 |
Giải NHÌ | 88924 | 54774 |
Giải NHẤT | 61316 | 55575 |
Giải ĐẶC BIỆT | 384980 | 840439 |
XSMT Đầu | XSMT Đắk Lắk | XSMT Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 2,9 |
2 | 5,4,1,2 | 0 |
3 | 0,2,5,8 | 0,2,6,8 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 2,5 |
6 | 1,2 | 3,5,7,8 |
7 | 1,5 | 5,9,8,7 |
8 | 1,2,5,7 | 4, 7, 7 |
9 | 3 | 0 |
