Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 4 ngày 21/10
Giải | XSMN Đ.Nai | XSMN S.Trăng | XSMN C.Thơ |
---|---|---|---|
TÁM | 89 | 03 | 59 |
BẢY | 782 | 412 | 945 |
SÁU | 311308996300 | 773420107600 | 682426879875 |
NĂM | 3153 | 5189 | 2567 |
TƯ | 35355715504351690425364897796974066 | 20183223079028595657839489419758142 | 60100707249317775909671778228813359 |
BA | 1616260390 | 4564739070 | 5500871508 |
NHÌ | 48739 | 60397 | 38242 |
NHẤT | 48056 | 51004 | 28373 |
ĐẶC BIỆT | 300934 | 710023 | 010151 |
XSMN thứ 4 Đầu | XSMN thứ 4 Đồng Nai | XSMN thứ 4 Sóc Trăng | XSMN thứ 4 Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,6,5,8 | 9,8,7,2 |
1 | 6,8 | 1,4 | 0 |
2 | 2 | 3 | 2,3 |
3 | 4,5 | 1 | 0 |
4 | 0 | 5,4,7 | 1,5 |
5 | 3,5,8,9 | 6 | 5,8,7 |
6 | 4,5,6 | 0 | 1,6 |
7 | 0 | 1 | 2,5,4,7 |
8 | 2,5,4 | 5,8,7 | 1,5 |
9 | 1 | 1,2 | 0 |
