Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT THỨ 4 ngày 21 tháng 10
Giải | XSMT Đ.Nẵng | XSMT K.Hòa |
---|---|---|
TÁM | 35 | 74 |
BẢY | 119 | 831 |
SÁU | 747806695800 | 353327915546 |
NĂM | 3362 | 1603 |
TƯ | 14289476871657896559302087419999559 | 09166025930036710644994324863920702 |
BA | 7738167272 | 0349788063 |
NHÌ | 02262 | 02664 |
NHẤT | 74810 | 44115 |
ĐẶC BIỆT | 029061 | 087205 |
XSMT Đầu | XSMT Đà Nẵng | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,8 | 2,6,8 |
1 | 4,5 | 3 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 4,5,8,7 |
4 | 0 | 5,8 |
5 | 5,9 | 0 |
6 | 5,4,7,8 | 2,5,4,7 |
7 | 4,7,8 | 2 |
8 | 2,6,9 | 0 |
9 | 7 | 1, 3, 7 |
