Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 6 ngày 23/10
Giải | XSMN Vĩnh Long | XSMN Trà Vinh | XSMN Bình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 12 | 41 |
G.7 | 267 | 791 | 054 |
G.6 | 753107425574 | 336648196698 | 017093350774 |
G.5 | 9611 | 7342 | 8568 |
G.4 | 96049547534858161914529573728946140 | 71938960001259725401973976304499950 | 86800280758223580761405669830940688 |
G.3 | 3530581036 | 4637399916 | 4906107915 |
G.2 | 70526 | 28258 | 70087 |
G.1 | 42289 | 37811 | 31162 |
ĐB | 749195 | 562446 | 975780 |

