Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT THỨ 7 ngày 24 tháng 10
Giải | XSMT Đắk Nông | XSMT Đà Nẵng | XSMT Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
TÁM | 27 | 62 | 48 |
BẢY | 232 | 978 | 299 |
SÁU | 303518092364 | 437186837710 | 391599626187 |
NĂM | 6776 | 9428 | 7630 |
TƯ | 07027217014000838505618485066992306 | 32189301683031852767665917288958956 | 61382928105271219849466470115288241 |
BA | 5202782829 | 7472302665 | 7803861947 |
NHÌ | 94438 | 75630 | 07627 |
NHẤT | 49785 | 98174 | 43766 |
ĐB | 676271 | 563689 | 639397 |


