Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT CN ngày 25 tháng 10
Giải | XSMT Kon Tum | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
TÁM | 47 | 59 |
BẢY | 988 | 229 |
SÁU | 583083821738 | 657477368070 |
NĂM | 2352 | 8416 |
TƯ | 47265669410234402546037591108858936 | 74186514554321261046480136637022084 |
BA | 5291934942 | 9653271394 |
NHÌ | 03677 | 65351 |
NHẤT | 66167 | 86806 |
ĐB | 993333 | 624615 |

