Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT ngày 27/10
Giải | XSMT Đ.Lắk | XSMT Q.Nam |
---|---|---|
TÁM | 39 | 50 |
BẢY | 360 | 264 |
SÁU | 936092951988 | 332010992821 |
NĂM | 3046 | 6935 |
TƯ | 47958750408125732343409432928559231 | 38562152743224449880505995593923429 |
BA | 4127055792 | 8690443717 |
NHÌ | 08597 | 49613 |
NHẤT | 12457 | 29249 |
ĐẶC BIỆT | 289818 | 523550 |
Dự đoán Khánh Hòa 28/10/2020
Giải tám: 29 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 57 |
Bao lô 2 số: 05 – 43- 78 |
Dự đoán Đà Nẵng 28/10/2020
Giải tám: 65 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 98 |
Bao lô 2 số: 09 – 52 – 11 |