Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 3 ngày 27/10
Giải | XSMN V.Tàu | XSMN B.Tre | XSMN B.Liêu |
---|---|---|---|
TÁM | 01 | 66 | 45 |
BẢY | 476 | 376 | 741 |
SÁU | 084889936380 | 275966401256 | 802356246676 |
NĂM | 3055 | 6714 | 3719 |
TƯ | 37991371963589768896595661628298932 | 91868773284732448575643446585560580 | 02969575211464024458957404899949783 |
BA | 9093440598 | 4353478514 | 7944930288 |
NHÌ | 32626 | 48471 | 64829 |
NHẤT | 78137 | 90463 | 57874 |
ĐẶC BIỆT | 016853 | 975340 | 928537 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2,5 | 5 |
2 | 5 | 1,5 | 4,5,8,9 |
3 | 4,8,9 | 3 | 6 |
4 | 7 | 6,5,4 | 0,2,1,6 |
5 | 6,5 | 2,5,6 | 6 |
6 | 5 | 1,2,4 | 1 |
7 | 6 | 0,2,3 | 5,9 |
8 | 0, 9 | 1 | 0,2 |
9 | 5,4,7,8,3 | 0 | 9 |
