Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 4 ngày 28/10
Giải | XSMN Đ.Nai | XSMN S.Trăng | XSMN C. Thơ |
---|---|---|---|
TÁM | 07 | 07 | 11 |
BẢY | 851 | 990 | 883 |
SÁU | 222367137394 | 704690681311 | 822294669783 |
NĂM | 4799 | 1265 | 8323 |
TƯ | 00168187034893776458738468693929490 | 03397756674557532525509808498601763 | 45238265945865661424808675183396722 |
BA | 0693512792 | 0032045227 | 7532988059 |
NHÌ | 49582 | 61118 | 94497 |
NHẤT | 25426 | 99536 | 46763 |
ĐẶC BIỆT | 222768 | 972537 | 994427 |

