Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Các đài miền nam được tường thuật trực tiếp mỗi chiều từ 16h15p đến 16h35p.
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 5 ngày 26/11
Giải | Xổ số miền Nam Tây Ninh | Xổ số miền Nam Bình Thuận | Xổ số miền Nam An Giang |
---|---|---|---|
TÁM | 08 | 65 | 29 |
BẢY | 337 | 279 | 643 |
SÁU | 845702823171 | 870368790814 | 833369902548 |
NĂM | 9715 | 5487 | 4303 |
TƯ | 32083636633503149704414521295174840 | 75669951048521784170179273777507216 | 97474513007710765795349063227041914 |
BA | 3582625016 | 2292636972 | 8350100593 |
NHÌ | 45340 | 67946 | 66667 |
NHẤT | 28825 | 49342 | 03135 |
ĐẶC BIỆT | 663755 | 800244 | 812852 |
Kết quả Lô đề XSMN ngày 26/11/2020
XSMN Đầu | XSMN Tây Ninh | XSMN Bình Thuận | XSMN An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5,4,9,8 | 8,5,2 | 5,6,2,5 |
1 | 0,2,6 | 0,2,3 | 4 |
2 | 8,5,6 | 1,5 | 5 |
3 | 0,1 | 0,2,4 | 3,4,5 |
4 | 5,9,8 | 4,5,1 | 0,2,6 |
5 | 5,0,4,1,8 | 0,2 | 1 |
6 | 5,0 | 0,1 | 5,2 |
7 | 2,3 | 8,5,6 | 1,5,6 |
8 | 0,1,5 | 8 | 7 |
9 | 0 | 1,2 | 5,2,6,5,8 |
Kết quả giải đặc biệt trong 30 lần mở thưởng gần nhất của xổ số miền Nam.
Ngày mờ thưởng | Giải Đặc Biệt | Ngày mờ thưởng | Giải Đặc Biệt | Ngày mờ thưởng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
26/11 /2020 | 66355 | 26/11 /2020 | 80044 | 26/11 /2020 | 81252 |
25/11 /2020 | 78257 | 25/11 /2020 | 07417 | 25/11 /2020 | 10747 |
24/11 /2020 | 39046 | 24/11 /2020 | 44763 | 24/11 /2020 | 89898 |
23/11 /2020 | 60235 | 23/11 /2020 | 49975 | 23/11 /2020 | 88980 |
22/11 /2020 | 12146 | 22/11 /2020 | 11172 | 22/11 /2020 | 08416 |
21/11 /2020 | 69640 | 21/11 /2020 | 63350 | 21/11 /2020 | 84677 |
21/11 /2020 | 08610 | 20/11 /2020 | 10753 | 20/11 /2020 | 35836 |
20/11 /2020 | 57447 | 19/11 /2020 | 76836 | 19/11 /2020 | 76531 |
19/11 /2020 | 98600 | 18/11 /2020 | 15103 | 18/11 /2020 | 32211 |
18/11 /2020 | 85836 | 17/11 /2020 | 89710 | 17/11 /2020 | 30827 |
Dự đoán -soi cầu kết quả số xố miền nam ngày 27/11/2020 mới nhất
Dựa trên thống kê xổ số miền Nam trong ngày 26/11/2020 mới nhất và kết quả thống kê giải đặc biệt trong những ngày mở thưởng gần nhất .Theo dự đoán kqxsmn ngày hôm nay 27/11/2020 của KQXS miền nam ( Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv) ) với dự đoán như sau:
Dự đoán -soi cầu kết quả xổ số miền nam Bình Dương 27/11/2020
Giải tám: 45 |
Đặc biệt: lô đầu, lô đuôi : 67 |
Bao lô 2 số: 35- 03- 56 |
Dự đoán -soi cầu kết quả xổ số miền nam Trà Vinh 27/11/2020
Giải tám: 47 |
Đặc biệt: lô đầu, lô đuôi: 36 |
Bao lô 2 số: 09 – 13 – 87 |
Dự đoán -soi cầu kết quả xổ số miền nam Vĩnh Long 27/11/2020
Giải tám: 46 |
Đặc biệt: lô đầu, lô đuôi : 89 |
Bao lô 2 số: 34 – 27 – 66 |