Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay-XSMT thứ 3 ngày 01 tháng 12
Giải | Xổ số miền Trung Đắk Lắk | Xổ số miền Trung Quảng Nam |
---|---|---|
tám | 66 | 19 |
bảy | 176 | 142 |
sáu | 667606762276 | 965979891550 |
năm | 1273 | 4802 |
tư | 17460512994581383745094463674764790 | 01313885317409433419761345217652162 |
ba | 3221400132 | 0021954953 |
nhì | 95506 | 38233 |
nhất | 76490 | 36800 |
Đặc Biệt | 193744 | 442074 |
Danh sách thống kê giải đặc biệt xổ số miền trung trong 30 ngày
Xổ số miền Trung Đầu | Xổ số miền Trung Đắk Lắk | Xổ số miền Trung Quảng Nam |
---|---|---|
Đầu 0 | 5,2,4,9 | 0,2,3 |
Đầu 1 | 6,8,9 | 9,5,2 |
Đầu 2 | 0,2 | 2,1 |
Đầu 3 | 0 | 5,1,2,5 |
Đầu 4 | 9,5,2,4 | 6,2 |
Đầu 5 | 0,4 | 2,0,7,8 |
Đầu 6 | 6,2,5 | 2,0,5 |
Đầu 7 | 6,5,2 | 6,2,0 |
Đầu 8 | 1,2 | 8,7,4,9 |
Đầu 9 | 9,6,5,2 | 4,5,6,7 |
Danh sách thống kê giải đặc biệt xổ số miền trung trong 30 ngày
Ngày/tháng/năm | Đặc Biệt | Ngày/tháng/năm | Đặc Biệt | Ngày/tháng/năm | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
01/12 /2020 | 19344 | 01/12 /2020 | 44274 | 30/11 /2020 | 30678 |
30/11 /2020 | 92731 | 29/11 /2020 | 07672 | 29/11 /2020 | 90648 |
28/11 /2020 | 38702 | 28/11 /2020 | 91920 | 28/11 /2020 | 85986 |
27/11 /2020 | 26550 | 27/11 /2020 | 72641 | 26/11 /2020 | 84681 |
26/11 /2020 | 31553 | 26/11 /2020 | 34862 | 25/11 /2020 | 41266 |
25/11 /2020 | 07544 | 24/11 /2020 | 08255 | 24/11 /2020 | 91119 |
23/11 /2020 | 75567 | 23/11 /2020 | 05698 | 22/11 /2020 | 05782 |
22/11 /2020 | 61400 | 21/11 /2020 | 98105 | 21/11 /2020 | 17494 |
21/11 /2020 | 13920 | 20/11 /2020 | 68118 | 20/11 /2020 | 97025 |
19/11 /2020 | 07065 | 19/11 /2020 | 90788 | 19/11 /2020 | 75085 |
Dự đoán XSMT ngày 02 tháng 12 năm 2020
Dự đoán XSMT– dự đoán soi cầu XSMT ngày 01 tháng 12 năm 2020 tại lotoxoso.vn, với hệ thống thống kê đầy đủ và chính xác và được tổng hợp bởi các chuyên gia soi cầu lô đề miền Trung hàng đầu để chọn ra cặp số tham khảo may mắn nhất.
Dự đoán KQXSMT Khánh Hòa 2/12/2020
XSMT Giải tám: 36 |
XSMT Đặc biệt: đầu, đuôi: 65 |
XSMT Bao lô 2 số: 89 – 06 – 21 |