Kết quả xổ số được thống kê tường thuật vào lúc 16h10p đến 18h30p từ hiện trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày tại Việt Nam. Các đài miền nam được tường thuật trực tiếp mỗi chiều từ 16h15p đến 16h35p.
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay-XSMN thứ 3 ngày 08/12
Giải | XSMN Vũng Tàu | XSMN Bến Tre | XSMN Bạc Liêu |
---|---|---|---|
TÁM | 17 | 20 | 64 |
BẢY | 322 | 872 | 095 |
SÁU | 069544372582 | 392684464487 | 313600738376 |
NĂM | 5269 | 7841 | 0538 |
BỐN | 32920331856289078552776753485381612 | 90777071064179067665353764041921365 | 92578600198845158756511407142788959 |
BA | 8451391339 | 9143654265 | 7189362018 |
NHÌ | 37343 | 80012 | 20847 |
NHẤT | 60751 | 75567 | 49844 |
ĐẶC BIỆT | 340509 | 416867 | 264629 |
Kết quả Lô đề XSMN ngày 09/12/2020
XSMN Đầu | XSMN Vũng Tàu | XSMN Bến Tre | XSMN Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,5,7 | 0,2,6 | 0 |
1 | 5,4,1 | 9,8,5 | 0,2,5 |
2 | 2, 0,5,8 | 0, 6,6,9 | 7, 9,8,7 |
3 | 7, 9,6,9 | 0,2,5 | 4,5,2 |
4 | 0,2,5,7 | 6,2,5,8 | 5,4,8,2 |
5 | 0,2,4,8 | 0,2 | 6,2 |
6 | 4,5 | 6,5,2 | 4,5 |
7 | 5,8 | 0,2,5 | 6,5,1,0 |
8 | 2, 5,5 | 7,5,8 | 0,2 |
9 | 5, 0,8 | 0,0,4 | 5, 3,8,9 |
Kết quả giải đặc biệt trong 30 lần mở thưởng gần nhất của xổ số miền Nam.
Ngày /tháng/năm | ĐB | Ngày /tháng/năm | ĐB | Ngày /tháng/năm | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
08/12/2020 | 34009 | 08/12 /2020 | 51526 | 08/12 /2020 | 26429 |
07/12 /2020 | 75784 | 07/12 /2020 | 58053 | 07/12 /2020 | 80492 |
06/12 /2020 | 86030 | 06/12 /2020 | 86590 | 06/12 /2020 | 85620 |
05/12 /2020 | 65270 | 05/12 /2020 | 85620 | 05/12 /2020 | 88563 |
05/12 /2020 | 31535 | 04/12 /2020 | 32742 | 04/12 /2020 | 54982 |
04/12 /2020 | 65980 | 03/12 /2020 | 65782 | 03/12 /2020 | 53604 |
03/12 /2020 | 49776 | 02/12 /2020 | 34963 | 02/12 /2020 | 95621 |
02/12 /2020 | 95654 | 01/12 /2020 | 51205 | 01/12 /2020 | 78064 |
01/12 /2020 | 35745 | 30/11 /2020 | 57735 | 30/11 /2020 | 56258 |
30/11 /2020 | 56259 | 29/11 /2020 | 96504 | 29/11 /2020 | 51246 |
Dự đoán -soi cầu kết quả số xố miền nam ngày 09/12/2020 mới nhất
Dựa trên thống kê xổ số miền Nam trong ngày 08/12/2020 mới nhất và kết quả thống kê giải đặc biệt trong những ngày mở thưởng gần nhất .Theo dự đoán kqxsmn ngày hôm nay 09/12/2020 của KQXS miền nam ( Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst) ) với dự đoán như sau:
Dự đoán -soi cầu kết quả xổ số miền nam Cần Thơ 9/12/2020
Giải tám: 26 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 57 |
Bao lô 2 số: 25 – 18 – 05 |
Dự đoán -soi cầu kết quả xổ số miền nam Sóc Trăng 9/12/2020
Giải tám: 85 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 01 |
Bao lô 2 số: 24- 64- 89 |
Dự đoán -soi cầu kết quả xổ số miền nam Đồng Nai 9/12/2020
Giải tám: 67 |
Đặc biệt: đầu, đuôi: 35 |
Bao lô 2 số: 49 – 03 – 15 |